Son Haberler
30.05.2012 Çarşamba 03:51
USD 1,7570 EUR 2,3630 EUR/USD 1,3449 IMKB100   59737/%0,00
ISTANBUL Perşembe: 15°C/21°CCuma: 15°C/22°CCumartesi: 14°C/23°C

Havadurumu ayarlari

Lutfen havadurumunu goruntulemek istediginiz sehri listeden seciniz.

YURTİÇİ DÖVİZ HESAPLARI 93.5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
22.07.2010 16:57
Yurtiçi döviz hesapları 2-9 Temmuz haftasında 1 milyar 15 milyon dolar artarak 93 milyar 499 milyon dolara çıktı. ANKARA (ANKA) - Yurtiçi döviz hesapları 2-9 Temmuz haftasında 1 milyar 15 milyon dolar artarak 93 milyar 499 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, 9 Temmuz haftasında 93 milyar 499 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklere ait döviz hesaplarının 832 milyon dolarını bankalararası, 92 milyar 667 milyon dolarını da kişilere ait hesaplar oluşturdu. Bankalararası hesaplarda 629 milyon dolarlık azalış yaşanırken, kişilere ait hesaplarda ise 1 milyar 644 milyon dolarlık artış görüldü.

-TOPLAM DÖVİZ HESAPLARI 100.9 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ-

Bankalardaki toplam döviz hesabı 2-9 Temmuz haftasında 1 milyar 181 milyon dolar artarak 100 milyar 961 milyon dolara ulaştı. Toplam döviz hesabının 93 milyar 499 milyon dolarla en büyük bölümünü yurt içi yerleşiklere ait hesaplar oluştururken, yurt dışında yaşayan yurttaşların Merkez Bankası nezdinde açtırdıkları kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ile süper döviz hesaplarının toplam tutarı aynı dönemde 289 milyon dolar artarak 11 milyar 251 milyon dolara çıktı. Yurt dışı yerleşiklerin Türk bankacılık sistemindeki döviz hesapları da 9 Temmuz itibariyle 166 milyon dolar artarak 7 milyar 462 milyon dolar oldu.

/**
Döviz mevduat hesapları (Milyon dolar)

     KMDTH+ DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI TOPLAM

     Süp.döv.h. Yurt içi Yurt dışı Toplam Döv. H.
29 Aralık 2006 15.838 76.765 3.295 80.061 95.899
28 Aralık 2007 15.814 96.369 3.586 99.955 115.769
26 Aralık 2008 13.583 90.330 5.142 95.472 109.055
31 Aralık 2009 12.889 100.209 6.194 106.403 119.292
08 Ocak 2010 12.884 101.558 6.453 108.011 120.895
15 Ocak 2010 13.016 102.934 6.698 109.632 122.648
22 Ocak 2010 12.633 101.722 6.596 108.318 120.951
29 Ocak 2010 12.590 100.834 6.544 107.378 119.968
05 Şubat 2010 12.437 99.424 6.563 105.987 118.424
12 Şubat 2010 12.343 98.360 6.970 105.330 117.673
19 Şubat 2010 12.188 97.901 6.775 104.676 116.864
26 Şubat 2010 12.115 96.064 7.213 103.277 115.393
05 Mart 2010 12.263 95.444 6.942 102.386 114.649
12 Mart 2010 12.247 97.015 7.069 104.084 116.332
19 Mart 2010 12.261 96.927 7.087 104.014 116.275
26 Mart 2010 11.972 96.618 6.932 103.550 115.522
2 Nisan 2010 12.092 98.260 7.125 105.385 117.477
9 Nisan 2010 11.921 99.662 6.993 106.655 118.576
16 Nisan 2010 12.128 102.343 7.156 109.500 121.627
22 Nisan 2010 12.001 100.842 6.973 107.815 119.816
30 Nisan 2010 11.841 100.845 6.960 107.805 119.645
7 Mayıs 2010 11.439 96.261 6.820 103.081 114.520
14 Mayıs 2010 11.289 96.415 6.885 103.300 114.588
21 Mayıs 2010 11.067 93.408 6.733 100.142 111.209
28 Mayıs 2010 10.985 92.505 6.763 99.267 110.252
4 Haziran 2010 10.975 90.730 6.730 97.461 108.435
11 Haziran 2010 10.776 90.717 6.623 97.340 108.116
18 Haziran 2010 11.016 92.371 7.280 99.651 110.667
25 Haziran 2010 10.962 92.723 6.856 99.579 110.541
2 Temmuz 2010 10.962 92.484 7.269 99.780 110.742
9 Temmuz 2010 11.251 93.499 7.462 100.961 112.212
**/
(ANKA)
(HLY/ES/ÖMR)
YORUMLARINIZ
Henüz bir yorum yapılmamış.
Bu sayfaya yorum yazarak tarihe not düşün.