Ekonomi
Sakarya Ticaret Borsası Verileri Açıklandı
STB’de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
| Arpa | Kg | HMS | 5,71 |
| İç fındık (11-13 mm) | Kg | GTS | 170,00 |
| Kabuklu fındık | Kg | TS | 95,80 |
| Mısır dane | Kg | TS | 6,64 |
| Yemlik buğday | Kg | HMS | 5,86 |
HMS: Hazır Müstahsil Satış
GTS: Gecikmeli Tacir Satışı
TS: Tacir Satışı





