Ekonomi
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03626 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.30695 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 76.9417 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.26370 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.1701 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.1566 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8957 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.21573 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2983 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00187 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.8684 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.52049 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5680 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.8032 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.34819 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.7151 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02214 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.21096 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06353 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00731 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.0406 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08356 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.51458 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.2079 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6791 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93873 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.6264 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5546 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03674 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00235 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.6424 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.3562 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.27056 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 21.8218 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04831 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00223 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5676 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.82959 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.4236 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.2995 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.78371 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 75.3459 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 40.8775 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00120 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.8705 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.92783 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.0218 |





