Ekonomi
Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08095 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.28618 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 75.1289 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.25698 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 15.3673 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.0937 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.7186 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.20856 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2238 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00179 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.7658 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.49858 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5393 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.4353 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.34040 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 4.0232 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.6204 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02164 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.20398 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06069 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00694 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.7870 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07879 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.48894 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.9627 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6032 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.91689 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.5623 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5393 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03598 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00231 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.4157 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.7597 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.25715 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 20.7750 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04720 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00218 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5401 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.78941 |
| TND | TUNUS DİNARI | 8.9461 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.1064 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.78162 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 73.5892 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 39.9462 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00115 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.1239 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.87679 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 16.7073 |





