Gündem

Az Önce Nerede Deprem Oldu? Malatya Deprem Şiddeti Kaç?

Türkiye bir kez daha sallandı. Depremi hissedenler ise merkezi araştırmaya başladı. Az önce nerede deprem oldu? Malatya deprem şiddeti kaç?

Türkiye’de son dakika deprem haberleri yeniden gündemde. İlk olarak sosyal medyada kendine yer bulan deprem için resmi bilgiler de geldi. Peki az önce nerede deprem oldu? Depremin şiddeti kaç? İşte tüm merak edilenler..

AFAD’dan Malatya Deprem Açıklaması

Konuyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından deprem ile ilgili resmi paylaşım geldi. Az önce deprem mi oldu, deprem nerede olduğu araştıramları yapışırken AFAD sayfasındaki deprem tablosu güncellendi. Aynı zamanda depremle ilgili son dakika paylaşımı da yapıldı. Son dakika verilerine göre az önceki deprem Malatya’da yaşandı.

Malatya’da Deprem Şiddeti Kaç?

Son günlerde hareketli bölgelerden birisi olan Malatya’da az önce 3,5 şiddetinde deprem yaşandı. Yeşilyurt merkezli olduğu açıklanan deprem 10,49 km. derinliğinde yaşandı. Son depremler tablosu ise şöyle;

Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 21:58:26 11-05-2025 38,26889 38,19611 10,49 3,5
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2025.05.11 20:20:25) 20:20:25 11-05-2025 38,0673 37,5935 5,4 2,4
Akçadağ (Malatya) 18:26:35 11-05-2025 38,46139 38,0175 7,09 1,8
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 18:26:34 11-05-2025 38,4825 38,0087 16 1,8
KOZLUK-KALE (MALATYA) 17:54:33 11-05-2025 38,3598 38,8038 5,2 1,7
Kale (Malatya) 17:54:33 11-05-2025 38,35667 38,77556 9,16 1,9
Pütürge (Malatya) 13:33:25 11-05-2025 38,24278 38,79167 7 1
Pütürge (Malatya) 11:43:49 11-05-2025 38,08472 38,72917 7 2,2
YANDERE-PUTURGE (MALATYA) 11:43:48 11-05-2025 38,053 38,776 3,1 2,2
TECIRLI-YAZIHAN (MALATYA) 10:46:42 11-05-2025 38,5235 38,3232 5 1,4
Akçadağ (Malatya) 10:46:38 11-05-2025 38,5075 38,02306 7 1,5
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 10:22:47 11-05-2025 38,3083 38,0855 6,4 1,8
Akçadağ (Malatya) 10:22:46 11-05-2025 38,29417 38,08694 7,08 1,8
Akçadağ (Malatya) 04:48:00 11-05-2025 38,28417 38,08722 7 1,1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir