Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen 2025-2026 Trendyol Süper Lig sezon takvimine göre ligin başlangıç ve bitiş tarihleri netlik kazandı. Sezon, 8 Ağustos 2025 tarihinde oynanan karşılaşmalarla başlamıştı.
Yoğun fikstür, Avrupa kupaları ve milli takım maçları dikkate alınarak hazırlanan program çerçevesinde ligin ikinci yarısı 16–19 Ocak 2026 tarihleri arasında yeniden başladı. Sezon boyunca takımlar hem şampiyonluk mücadelesi hem de kümede kalma yarışı kapsamında kritik maçlara çıktı.
Resmi takvime göre Süper Lig 2025-2026 sezonu, 34. hafta karşılaşmalarının ardından 17 Mayıs 2026 Pazar günü tamamlanacak. Bu tarihte oynanacak maçlarla birlikte sezon resmen sona erecek.
32. Hafta Fikstür
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 17:00 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 3 – 2 | TÜMOSAN KONYASPOR |
| 01.05.2026 20:00 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 0 – 2 | BEŞİKTAŞ A.Ş. |
| 02.05.2026 20:00 | FENERBAHÇE A.Ş. | 3 – 1 | RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ |
| 02.05.2026 20:00 | TRABZONSPOR A.Ş. | 1 – 1 | GÖZTEPE A.Ş. |
| 02.05.2026 20:00 | SAMSUNSPOR A.Ş. | 4 – 1 | GALATASARAY A.Ş. |
| 03.05.2026 20:00 | ZECORNER KAYSERİSPOR | – | İKAS EYÜPSPOR |
| 03.05.2026 20:00 | HESAP.COM ANTALYASPOR | – | CORENDON ALANYASPOR |
| 03.05.2026 20:00 | FATİH KARAGÜMRÜK | – | GENÇLERBİRLİĞİ |
| 03.05.2026 20:00 | KASIMPAŞA A.Ş. | – | KOCAELİSPOR |
Güncel Puan Durumu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY A.Ş. | 32 | 23 | 5 | 4 | 73 | 27 | 46 | 74 |
| 2 | FENERBAHÇE A.Ş. | 32 | 20 | 10 | 2 | 71 | 34 | 37 | 70 |
| 3 | TRABZONSPOR A.Ş. | 32 | 19 | 9 | 4 | 59 | 35 | 24 | 66 |
| 4 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 32 | 17 | 8 | 7 | 56 | 36 | 20 | 59 |
| 5 | GÖZTEPE A.Ş. | 32 | 13 | 13 | 6 | 40 | 28 | 12 | 52 |
| 6 | RAMS BAŞAKŞEHİR FK | 32 | 14 | 9 | 9 | 53 | 34 | 19 | 51 |
| 7 | SAMSUNSPOR A.Ş. | 32 | 12 | 12 | 8 | 43 | 42 | 1 | 48 |
| 8 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 32 | 10 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | 40 |
| 9 | TÜMOSAN KONYASPOR | 32 | 10 | 10 | 12 | 42 | 45 | -3 | 40 |
| 10 | GAZİANTEP FK | 32 | 9 | 10 | 13 | 41 | 54 | -13 | 37 |
| 11 | KOCAELİSPOR | 31 | 9 | 9 | 13 | 25 | 35 | -10 | 36 |
| 12 | ALANYASPOR | 31 | 6 | 15 | 10 | 37 | 38 | -1 | 33 |
| 13 | KASIMPAŞA A.Ş. | 31 | 7 | 10 | 14 | 29 | 45 | -16 | 31 |
| 14 | GENÇLERBİRLİĞİ | 31 | 7 | 7 | 17 | 30 | 44 | -14 | 28 |
| 15 | EYÜPSPOR | 31 | 7 | 7 | 17 | 25 | 44 | -19 | 28 |
| 16 | ANTALYASPOR | 31 | 7 | 7 | 17 | 30 | 51 | -21 | 28 |
| 17 | KAYSERİSPOR | 31 | 5 | 11 | 15 | 23 | 57 | -34 | 26 |
| 18 | FATİH KARAGÜMRÜK | 31 | 5 | 6 | 20 | 27 | 53 | -26 | 21 |
