Ekonomi
Sakarya Ticaret Borsası Durumu
STB’de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
| Arpa | Kg | HMS | 4,00 |
| İç fındık (11-13 mm) | Kg | GTS | 155,00 |
| Kabuklu fındık | Kg | TS | 97,10 |
| Mısır dane | Kg | TS | 4,96 |
| Yemlik buğday | Kg | HMS | 5,25 |
HMS: Hazır Müstahsil Satış
GTS: Gecikmeli Tacir Satışı
TS: Tacir Satışı





