Ekonomi
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şu şekilde:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08147 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.29183 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 75.6269 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.25861 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 15.5269 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.0913 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.7780 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.21123 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2414 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00182 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.7853 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.51074 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5216 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.6884 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.34221 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 4.0487 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.6507 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02176 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.20069 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06097 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00705 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.8557 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08065 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.49409 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.0559 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.5918 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.92270 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.5928 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5215 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03551 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00232 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.5002 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.8786 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.26010 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 20.9619 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04750 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00219 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5216 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.79352 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.0374 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.1577 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.78962 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 74.0573 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 40.1908 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00117 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.3743 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.88077 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 16.7989 |





