Ekonomi
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03640 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31037 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 77.6961 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.26689 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.4533 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.1836 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0257 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.21802 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3133 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00189 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.9549 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.52879 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5698 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.8889 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.35216 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.7505 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02236 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.21436 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06409 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00751 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.1224 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08434 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.52362 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.3141 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7278 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.94793 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.6762 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5869 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03240 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00237 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.9496 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.4380 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.27532 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.1223 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04878 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00225 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5697 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.84705 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.5054 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.3808 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.78502 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 76.0816 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 41.2782 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00120 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.0749 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.94756 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.4856 |





