Ekonomi
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08128 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.29947 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 76.0688 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.25895 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 15.8608 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.1351 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8987 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.21331 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2734 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00184 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.8236 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.51479 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5713 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.6296 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.34464 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 4.0724 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.6757 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02189 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.20301 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06213 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00710 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.9319 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08273 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.50508 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.1168 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6605 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.92811 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.6040 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5713 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03400 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00234 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.5030 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.1166 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.26535 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 21.2624 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04778 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00221 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5713 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.80831 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.1837 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.2056 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.79187 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 74.4940 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 40.4296 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00118 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.5888 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.89758 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 17.1814 |





