Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre 15 Haziran 2026 Pazartesi günü Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Ülkenin büyük bölümünde parçalı bulutlu ve açık hava etkili olurken, bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek.
Özellikle Karadeniz’in doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in belirli bölgelerinde yağış geçişleri öne çıkıyor.
Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara Bölgesi
Marmara genelinde hava parçalı bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıklar 25 ila 32 derece arasında değişiyor.
| İl | Sıcaklık | Hava Durumu |
|---|---|---|
| İstanbul | 26°C | Az bulutlu ve açık |
| Bursa | 30°C | Az bulutlu ve açık |
| Çanakkale | 29°C | Az bulutlu ve açık |
| Kırklareli | 32°C | Parçalı bulutlu |
Ege Bölgesi
Ege Bölgesi’nde genel olarak açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 27–33 derece aralığında seyredecek.
| İl | Sıcaklık | Hava Durumu |
|---|---|---|
| Afyonkarahisar | 27°C | Az bulutlu |
| Denizli | 33°C | Az bulutlu ve açık |
| Manisa | 33°C | Az bulutlu ve açık |
| Muğla | 32°C | Az bulutlu ve açık |
Akdeniz Bölgesi
Akdeniz’in batısında hava genellikle açık olurken, doğu kesimlerinde yerel sağanak yağışlar etkili olacak.
| İl | Sıcaklık | Hava Durumu |
|---|---|---|
| Antalya | 28°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Adana | 30°C | Yerel sağanak yağışlı |
| Hatay | 27°C | Yer yer sağanak yağışlı |
| Burdur | 29°C | Az bulutlu |
İç Anadolu Bölgesi
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar 26–29 derece aralığında ölçülecek.
| İl | Sıcaklık | Hava Durumu |
|---|---|---|
| Ankara | 26°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Konya | 27°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Eskişehir | 29°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Çankırı | 29°C | Parçalı ve az bulutlu |
Karadeniz Bölgesi
Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer sağanak yağışlar görülecek. Batı kesimlerde ise daha sakin bir hava bekleniyor.
| İl | Sıcaklık | Hava Durumu |
|---|---|---|
| Trabzon | 23°C | Sağanak yağışlı |
| Rize | 24°C | Sağanak yağışlı |
| Samsun | 26°C | Az bulutlu |
| Zonguldak | 25°C | Az bulutlu |
Doğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu’da kuzey ve doğu kesimlerde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.
| İl | Sıcaklık | Hava Durumu |
|---|---|---|
| Erzurum | 22°C | Sağanak yağışlı |
| Kars | 21°C | Sağanak yağışlı |
| Van | 22°C | Sağanak yağışlı |
| Malatya | 29°C | Parçalı bulutlu |
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Bölgede genel olarak az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak.
| İl | Sıcaklık | Hava Durumu |
|---|---|---|
| Diyarbakır | 32°C | Parçalı bulutlu |
| Şanlıurfa | 34°C | Az bulutlu |
| Mardin | 30°C | Az bulutlu |
| Siirt | 31°C | Parçalı bulutlu |

