İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 27,5030 | 27,5040 | 27,5640 | 27,5650 |
| Avro | 28,7490 | 28,7500 | 28,9290 | 28,9300 |
| Sterlin | 33,1400 | 33,2570 | 33,4300 | 33,5470 |
| İsviçre Frangı | 29,8500 | 30,0000 | 30,0410 | 30,1920 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 27,4730 | 27,5530 | 27,5340 | 27,6140 |
| Avro | 28,7090 | 28,7890 | 28,8890 | 28,9690 |
| Sterlin | 33,0800 | 33,2900 | 33,3700 | 33,5800 |
