Ortalama Kira Oranları Belli Oldu! İşte İstanbul Ankara ve İzmir Kira Fiyatları

Kiralık ev fotoğrafı

İstanbul Gayrimenkul Değerleme şirketi tarafından yapılan yeni araştırmada Türkiye’de illere göre Ortalama Kira Oranları açıklandı. Yapılan araştırmalar sonucunda ortalama kira fiyatları ile en pahalı ve en ucuz iller açıklandı. Geniş bir alanda yapılan çalışmalar kapsamında en pahalı ortalama kiraya sahip il Muğla oldu.

Ortalama Kira Oranları Belli Oldu! İşte İstanbul Ankara ve İzmir Kira Fiyatları

İşte İl İl Ortalama Kira Oranları

Ortalama Kira Oranlarına göre en pahalı il Muğla ve İstanbul olurken en ucuz il Kars oldu.

  • Muğla | 25.000
  • İstanbul | 25.000
  • Ankara | 21.500
  • İzmir | 20.000
  • Yalova | 19.500
  • Diyarbakır | 18.000
  • Antalya | 18.500
  • Hatay | 17.000
  • Adana | 17.000
  • Çanakkale | 17.000
  • Bursa | 17.000
  • Trabzon | 15.000
  • Balıkesir | 15.000
  • Sivas | 14.000
  • Erzurum | 14.000
  • Denizli | 12.000
  • Mardin | 11.500
  • Düzce | 10.500
  • Yozgat | 10.000
  • Kars | 9.750
Exit mobile version