STB’de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
| İç fındık | Kg | TS | 179,80 |
| Kabuklu fındık | Kg | HMS | 102,69 |
| Mısır dane | Kg | HMS | 4,95 |
| Yemlik buğday | Kg | HMS | 5,88 |
TS: Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış

#image_title
STB’de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
| İç fındık | Kg | TS | 179,80 |
| Kabuklu fındık | Kg | HMS | 102,69 |
| Mısır dane | Kg | HMS | 4,95 |
| Yemlik buğday | Kg | HMS | 5,88 |
TS: Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış