STB’de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
| Arpa | Kg | TS | 5,72 |
| İç fındık | Kg | TS | 184,78 |
| Kabuklu fındık | Kg | TS | 94,35 |
| Mısır dane | Kg | TS | 5,73 |
| Yemlik buğday | Kg | TS | 6,00 |
TS: Tacir Satışı

#image_title
STB’de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
| Arpa | Kg | TS | 5,72 |
| İç fındık | Kg | TS | 184,78 |
| Kabuklu fındık | Kg | TS | 94,35 |
| Mısır dane | Kg | TS | 5,73 |
| Yemlik buğday | Kg | TS | 6,00 |
TS: Tacir Satışı