Kasım 2025 itibarıyla Türkiye’de sıfır otomobil satışları için güncellenen fiyat listeleri yayımlandı. Son dönemde krediye erişim zorlukları ve piyasa koşulları nedeniyle sıfır otomobil satışlarında daralma gözlenirken, hâlâ bütçeye uygun modeller bulunabiliyor. Bu haberimizde Kasım 2025 fiyatlarına göre Türkiye’de satışta olan en ucuz otomobil modellerini ve detaylı fiyat bilgilerini tablo hâlinde paylaşıyoruz.
Türkiye’de Kasım 2025’te Satılan Otomobillerin Fiyat Listesi
| Marka-Model | Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| Fiat Egea Sedan | 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Easy (GSR), Manuel | 999.900 |
| Fiat Egea Sedan | 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy (GSR), Manuel | 1.345.900 |
| Fiat Egea Sedan | 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy (GSR), Otomatik | 1.689.900 |
| Fiat Egea Sedan | 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban (GSR), Manuel | 1.163.900 |
| Fiat Egea Sedan | 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR), Manuel | 1.403.900 |
| Fiat Egea Sedan | 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR), Otomatik | 1.739.900 |
| Fiat Egea Sedan | 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge (GSR), Manuel | 1.221.900 |
| Fiat Egea Sedan | 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR), Manuel | 1.461.900 |
| Fiat Egea Sedan | 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR), Otomatik | 1.769.900 |
| Fiat Egea Sedan | 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Limited (GSR), Manuel | 1.279.900 |
| Fiat Egea Sedan | 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited (GSR), Manuel | 1.519.400 |
| Fiat Egea Sedan | 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited (GSR), Otomatik | 1.854.400 |
| Fiat Egea Cross | 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Street (GSR Traction+), Manuel | 1.134.900 |
| Fiat Egea Cross | 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Street (GSR Traction+), Otomatik | 1.644.900 |
| Fiat Egea Cross | 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban (GSR Traction+), Manuel | 1.202.900 |
| Fiat Egea Cross | 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR Traction+), Otomatik | 1.702.900 |
| Fiat Egea Cross | 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge (GSR Traction+), Manuel | 1.260.900 |
| Fiat Egea Cross | 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR Traction+), Otomatik | 1.765.900 |
| Fiat Egea Cross | 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Limited (GSR Traction+), Manuel | 1.323.900 |
| Fiat Egea Cross | 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited (GSR Traction+), Otomatik | 1.853.900 |
| Hyundai i10 | 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.153.000 |
| Hyundai i10 | 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, AMT | 1.203.000 |
| Hyundai i10 | 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Style, AMT | 1.247.500 |
| Hyundai i10 | 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Elite (Çift Renk), AMT | 1.321.000 |
| Kia Picanto | 1.0L 63 PS, Benzinli | Feel, AMT | 1.260.000 |
| Kia Picanto | 1.2L 79 PS, Benzinli | Cool, AMT | 1.330.000 |
| Kia Picanto | 1.0L 67 PS, Benzinli | Cool, AMT | 1.305.000 |
| Hyundai i20 | 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.262.000 |
| Hyundai i20 | 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.443.000 |
| Hyundai i20 | 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.533.000 |
| Hyundai i20 | 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.636.000 |
| Citroen e-C3 | 83 kW, Elektrikli | Plus, Otomatik | 1.375.000 |
| Citroen e-C3 | 83 kW, Elektrikli | Max, Otomatik | 1.434.000 |
| Opel Corsa | 1.2 100 HP, Benzinli | Edition, Manuel | 1.390.000 |
| Opel Corsa | 1.2 100 HP, Benzinli | Edition, Otomatik | 1.648.000 |
| Opel Corsa | 1.2 100 HP, Benzinli | GS, Otomatik | 1.752.000 |
| Opel Corsa | 1.2 145 136 HP, Hibrit | GS, Otomatik | 1.830.000 |
| Opel Corsa | 100 kW, Elektrikli | GS, Otomatik | 1.849.000 |
| Fiat Grande Panda | Grande Panda La Prima 44 kWh, Elektrikli | – | 1.399.900 |
| Hyundai Bayon | 1.2 MPI 79 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.404.000 |
| Hyundai Bayon | 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.581.000 |
| Hyundai Bayon | 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.660.000 |
| Hyundai Bayon | 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.772.000 |
| Dacia Sandero Stepway | 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Expression, Otomatik | 1.420.000 |
| Dacia Sandero Stepway | 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Extreme, Otomatik | 1.480.000 |
| Renault Clio | 1.0 90 bg, Benzinli | Evolution, Otomatik | 1.536.000 |
| Renault Clio | 1.0 90 bg, Benzinli | Techno Esprit Alpine, Otomatik | 1.668.000 |
