8 Mayıs 2026 tarihli piyasa verilerine göre altın fiyatlarında dalgalı bir seyir söz konusu. Küresel gelişmelerin etkisiyle ons altın ve gram altın fiyatlarında sınırlı geri çekilmeler ve toparlanmalar dikkat çekti.
Gram altın, güncel işlemlerde 6.880 TL seviyesinden fiyatlanırken ons altın 4.720 dolar bandında işlem görüyor. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında da paralel hareketler gözlemlendi.
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.879,55 TL | 6.880,27 TL | %0,94 |
| Ons Altın | 4.719,86 $ | 4.720,35 $ | %0,74 |
| Çeyrek Altın | 11.213,00 TL | 11.346,00 TL | %0,77 |
| Yarım Altın | 22.427,00 TL | 22.658,00 TL | %0,78 |
| Tam Altın | 44.201,52 TL | 45.069,91 TL | %1,13 |
| Cumhuriyet Altını | 44.723,00 TL | 45.143,00 TL | %0,78 |
Gümüş Fiyatları
| Ürün | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| Gram Gümüş | 116,35 TL | 116,42 TL |
Döviz Kurları
| Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar | 45,3050 TL | 45,3516 TL |
| Euro | 53,1584 TL | 53,2617 TL |
| Sterlin | 61,4114 TL | 61,5614 TL |
Akaryakıt Fiyatları
| Ürün | Fiyat (TL/LT) |
|---|---|
| Benzin | 63,79 TL |
| Motorin | 71,77 TL |
| LPG | 33,89 TL |
