Altın piyasasında 21 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla aşağı yönlü hareketler devam etti. Haftanın başından bu yana süren gerileme eğilimi, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Küresel piyasalarda oluşan satış baskısı, altın fiyatlarının yeni güne düşüşle başlamasına neden oldu.
Aşağıda gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın için güncel alış ve satış fiyatları yer almaktadır.
Güncel altın fiyatları (21 Mayıs 2026)
| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL / USD) | Satış Fiyatı (TL / USD) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.643,04 TL | 6.643,94 TL |
| Çeyrek Altın | 10.778,00 TL | 10.866,00 TL |
| Yarım Altın | 21.561,00 TL | 21.731,00 TL |
| Tam Altın | 41.947,87 TL | 42.773,61 TL |
| Ons Altın | 4.534,81 USD | 4.535,37 USD |

