Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar altın fiyatları üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. ABD’den gelen ekonomik verilerin ardından dolar endeksinde görülen gerileme, altının uluslararası piyasalarda yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.
9 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatlarında güncel rakamlar şöyle…
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| Ons Altın | 4.714,76 $ | 4.715,32 $ |
| Gram Altın | 6.874,79 TL | 6.875,62 TL |
| Çeyrek Altın | 10.999,67 TL | 11.241,64 TL |
| Yarım Altın | 21.930,59 TL | 22.483,29 TL |
| Tam Altın | 44.084,97 TL | 44.951,14 TL |
| Cumhuriyet Altını | 43.998,67 TL | 44.829,06 TL |
| 22 Ayar Bilezik | 6.240,96 TL | 6.294,80 TL |
