Türkiye’de mevduat faiz oranlarının yükselişiyle birlikte, vadeli hesaplarda değerlendirilen birikimlerin aylık getirileri yeniden gündeme geldi. 750 bin TL tutarındaki bir mevduatın 32 günlük net kazancı, bankaların sunduğu faiz ve katılım oranlarına göre değişiklik gösterdi.
Farklı bankaların güncel oranları üzerinden yapılan hesaplamalarda, stopaj ve vade koşulları sonrasında elde edilen net getiriler 17 bin TL ile 23 bin TL bandında şekillendi. En yüksek net kazanç bazı bankalarda 23 bin TL seviyesinin üzerine çıktı.
750 Bin TL’nin 32 Günlük Net Mevduat Getirisi (Banka Bazlı)
| Banka / Ürün | Oran | Net Kazanç (32 Gün) | Vade Sonu Tutar |
|---|---|---|---|
| Denizbank (Kaptan Hesap) | %43,5 | 23.960,44 TL | 773.960,44 TL |
| TEB (Renkli Hesap) | %45 | 23.249,78 TL | 773.249,78 TL |
| Fibabanka (N Kolay Bono) | %41 | 23.257,47 TL | 773.257,47 TL |
| Kuveyt Türk (Katılım Hesabı) | %42,67 | 23.146,95 TL | 773.146,95 TL |
| Alternatif Bank (Serbest Plus) | %42 | 23.122,01 TL | 773.122,01 TL |
| Garanti BBVA (Vadeli Mevduat) | %42,5 | 23.054,79 TL | 773.054,79 TL |
| ING / CEPTETEB | %45 | 22.939,76 TL | 772.939,76 TL |
| QNB Finansbank | %42,25 | 22.919,18 TL | 772.919,18 TL |
| Vakıfbank / Ziraat Bankası | %42 | 22.783,56 TL | 772.783,56 TL |
| Halkbank | %41,5 | 22.512,33 TL | 772.512,33 TL |
| İş Bankası | %40,5 | 21.969,86 TL | 771.969,86 TL |
| Yapı Kredi | %39 | 21.156,16 TL | 771.156,16 TL |
| Akbank | %38,5 | 20.884,93 TL | 770.884,93 TL |
| Enpara | %41 | 22.241,10 TL | 772.241,10 TL |
Genel Görünüm
Hesaplamalara göre 750 bin TL tutarındaki birikim, 32 günlük vadede bankalara bağlı olarak yaklaşık 17 bin TL ile 23 bin 960 TL arasında net getiri sağlıyor. Katılım bankalarında ise kazançlar kar payı sistemi üzerinden hesaplanıyor.
Faiz oranlarındaki farklılıklar, net kazançlarda belirgin değişimlere yol açarken, özellikle dijital bankacılık kanallarında sunulan oranlar üst sıralarda yer alıyor.

