Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08131 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.28938 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 75.4770 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.25815 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 15.4936 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.1061 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8303 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.21133 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2338 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00182 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.7819 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.50741 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5473 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.5489 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.34185 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 4.0415 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.6397 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02173 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.20186 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06115 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00715 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.8581 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08023 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.49304 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.0925 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6178 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.92106 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.5869 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5474 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03559 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00232 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.5674 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.8146 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.25919 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 20.9889 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04741 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00219 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5474 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.80014 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.0296 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.1433 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.79000 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 73.9215 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 40.1197 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00117 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.3874 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.88338 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 16.8403 |
