| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı | 
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03673 | 
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31329 | 
| BHD | BAHREYN DİNARI | 78.9678 | 
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27127 | 
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.7183 | 
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2002 | 
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0541 | 
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22153 | 
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3221 | 
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00192 | 
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.0118 | 
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.53605 | 
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5933 | 
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.0883 | 
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.35759 | 
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.8128 | 
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02273 | 
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.21657 | 
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06550 | 
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00760 | 
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.2088 | 
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08596 | 
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.52970 | 
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.4240 | 
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7489 | 
| EGP | MISIR LİRASI | 0.96350 | 
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.6887 | 
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5935 | 
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03338 | 
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00241 | 
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.0355 | 
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.4897 | 
| RSD | SIRP DİNARI | 0.27788 | 
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.4086 | 
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04958 | 
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00229 | 
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5934 | 
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.86296 | 
| TND | TUNUS DİNARI | 9.6194 | 
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.5185 | 
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.78279 | 
| OMR | UMMAN RİYALİ | 77.3340 | 
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 41.9649 | 
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00122 | 
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.1560 | 
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.95955 | 
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.6016 | 
TCMB’nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

#image_title