STB’de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
| Arpa | Kg | HMS | 5,67 |
| Kabuklu fındık | Kg | TS | 96,64 |
| Mısır dane | Kg | TS | 5,39 |
| Yemlik buğday | Kg | TS | 6,12 |
| Ayva | KG | HMS | 8,00 |
HMS: Hazır Müstahsil Satış
TS: Tacir Satışı
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalamaArpaKgHMS5,67Kabuklu fındıkKgTS96,64Mısır daneKgTS5,39Yemlik buğdayKgTS6,12AyvaKGHMS8,00HMS: Hazır Müstahsil SatışTS: Tacir Satışı
STB’de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
| Arpa | Kg | HMS | 5,67 |
| Kabuklu fındık | Kg | TS | 96,64 |
| Mısır dane | Kg | TS | 5,39 |
| Yemlik buğday | Kg | TS | 6,12 |
| Ayva | KG | HMS | 8,00 |
HMS: Hazır Müstahsil Satış
TS: Tacir Satışı