Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler, altın fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Haftanın ilk işlem gününde iç piyasada altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket izlendi.
25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Kapalıçarşı’da işlem gören altın türlerinde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik dikkat çekti. Güvenli liman talebinin etkisiyle gram altın başta olmak üzere birçok altın türünde artış kaydedildi.
25 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.706,20 TL | 6.707,13 TL |
| Ons Altın | 4.562,79 $ | 4.563,82 $ |
| Çeyrek Altın | 10.728,67 TL | 10.964,97 TL |
| Yarım Altın | 21.396,06 TL | 21.935,00 TL |
| Tam Altın | 43.635,00 TL | 43.940,00 TL |
| Cumhuriyet Altını | 42.911,54 TL | 43.722,65 TL |
| Ziynet Altını | 42.926,27 TL | 43.735,83 TL |
| Ata Altın | 43.852,60 TL | 44.956,59 TL |
| 14 Ayar Bilezik (Gram) | 3.669,40 TL | 4.883,36 TL |
| 22 Ayar Bilezik (Gram) | 6.107,03 TL | 6.386,44 TL |
| Gremse Altın | 108.754,00 TL | 109.971,00 TL |
Altın Piyasasında Günün Görünümü
Piyasalarda jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin beklentiler fiyatlamalarda etkili oldu. Uluslararası piyasalarda ons altındaki hareketlilik, yurt içindeki altın fiyatlarına da yansıdı.
Analistler, küresel ekonomik gelişmelerin ve merkez bankalarından gelecek yeni açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade etti.

