Düşüş eğiliminin ardından altın fiyatları yeni haftaya yukarı yönlü hareketle başladı. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların etkisiyle birlikte değerli metalde yön arayışı sürerken, 18 Mayıs 2026 sabahı gram, çeyrek ve ons altın fiyatlarında sınırlı da olsa yükseliş dikkat çekti. Yatırımcılar, piyasalardaki bu hareketliliği yakından takip ederken güncel altın fiyatları anlık olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor.
18 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL/USD) | Satış Fiyatı (TL/USD) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.656,05 TL | 6.656,99 TL |
| Çeyrek Altın | 10.874,00 TL | 10.943,00 TL |
| Yarım Altın | 21.753,00 TL | 21.885,00 TL |
| Tam Altın | 42.670,31 TL | 43.519,32 TL |
| Ons Altın | 4.545,92 USD | 4.546,57 USD |

